Les entreprises citées
24 entreprises citées, 3 par les 4 IA.
| Entreprise | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | Total |
|---|
| Sequance | 1 | 3 | 3 | 3 | 10/12 |
|---|
| Inno-Mation | 3 | 3 | 3 | 1 | 10/12 |
|---|
| Tandem | · | 3 | 3 | 3 | 9/12 |
|---|
| Genee | 3 | 3 | 1 | 1 | 8/12 |
|---|
| Hyperstack | · | 3 | 3 | · | 6/12 |
|---|
| Inforeole | · | 1 | · | 3 | 4/12 |
|---|
| DevFlows | · | · | 3 | · | 3/12 |
|---|
| Quadia | 3 | · | · | · | 3/12 |
|---|
| Naotech | · | 3 | · | · | 3/12 |
|---|
| Tensoria | · | 1 | 2 | · | 3/12 |
|---|
| Studio Tholira | 2 | · | · | · | 2/12 |
|---|
| EOCHE | 2 | · | · | · | 2/12 |
|---|
| Oakflow AI | · | · | · | 2 | 2/12 |
|---|
| Mirax | · | · | 2 | · | 2/12 |
|---|
Le chiffre indique dans combien de réponses de cette IA l'entreprise est citée (3 réponses par IA). Un point : non citée. Classement par nombre total de réponses, puis par place moyenne dans la réponse.
Citées dans une seule réponse : CadenzIA, CZ Multimédia, Fyliz, Hack'celeration, Koïno, Nexa Automatia, Nyxon, Onepoint, Stepward, Volteyr.