Les entreprises citées
24 entreprises citées, aucune par les 4 IA.
| Entreprise | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | Total |
|---|
| NEWP | 2 | 3 | 3 | · | 8/12 |
|---|
| ABCM Performances | 2 | · | · | 3 | 5/12 |
|---|
| Hémisphère Web | · | 2 | 3 | · | 5/12 |
|---|
| My Client is Rich | 1 | 2 | 2 | · | 5/12 |
|---|
| Botanik | 2 | · | 3 | · | 5/12 |
|---|
| StriQ | 1 | · | 2 | 2 | 5/12 |
|---|
| Clouder | · | · | · | 3 | 3/12 |
|---|
| 1789.fr | · | 3 | · | · | 3/12 |
|---|
| Afalence | · | 3 | · | · | 3/12 |
|---|
| OMNIRK | · | · | · | 3 | 3/12 |
|---|
| IA Presence | · | 3 | · | · | 3/12 |
|---|
| Agence Crapules | · | · | 3 | · | 3/12 |
|---|
| MKH | 1 | · | 1 | · | 2/12 |
|---|
| Doko | 2 | · | · | · | 2/12 |
|---|
| Digital-m | 1 | · | 1 | · | 2/12 |
|---|
| Futur Digital | · | · | · | 2 | 2/12 |
|---|
| Méridien | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
Le chiffre indique dans combien de réponses de cette IA l'entreprise est citée (3 réponses par IA). Un point : non citée. Classement par nombre total de réponses, puis par place moyenne dans la réponse.
Citées dans une seule réponse : Agence GEO France, Datasolution, DGS Création, Eskimoz, iaba (auteur de l'étude), OmniaRank, WebAlchimie.