Les entreprises citées
32 entreprises citées, aucune par les 4 IA.
| Entreprise | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | Total |
|---|
| Eskimoz | 3 | 3 | 3 | · | 9/12 |
|---|
| NOIISE | 1 | 3 | 3 | · | 7/12 |
|---|
| Webconversion | 1 | 3 | 2 | · | 6/12 |
|---|
| Promoovoir | · | 3 | 2 | · | 5/12 |
|---|
| Archipel Marketing | 2 | 2 | 1 | · | 5/12 |
|---|
| Natural-net | · | 2 | 3 | · | 5/12 |
|---|
| SEO Monkey | 1 | 3 | · | · | 4/12 |
|---|
| NEWP | · | · | · | 3 | 3/12 |
|---|
| Peak Ace | · | · | 3 | · | 3/12 |
|---|
| Uplix | · | · | 3 | · | 3/12 |
|---|
| Astrak | · | 3 | · | · | 3/12 |
|---|
| Junto | 1 | · | 2 | · | 3/12 |
|---|
| Primelis | · | 3 | · | · | 3/12 |
|---|
| CyberCité | · | 1 | 2 | · | 3/12 |
|---|
| Vu du Web | · | 3 | · | · | 3/12 |
|---|
| Datashake | · | 3 | · | · | 3/12 |
|---|
| Genn | 2 | · | · | · | 2/12 |
|---|
| Noqode | · | · | 2 | · | 2/12 |
|---|
| NP Digital | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
| Triaina | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
| Archipel AI | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
| Trust-UP | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
Le chiffre indique dans combien de réponses de cette IA l'entreprise est citée (3 réponses par IA). Un point : non citée. Classement par nombre total de réponses, puis par place moyenne dans la réponse.
Citées dans une seule réponse : Actif Digital, Banda, Doko, Empirik, GENGINEO, Growth Room, Jalousie Agency, Semji, Stride-up, Yumens.