Les entreprises citées
29 entreprises citées, aucune par les 4 IA.
| Entreprise | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | Total |
|---|
| Eskimoz | 3 | 2 | 3 | · | 8/12 |
|---|
| Datashake | · | 2 | 2 | 3 | 7/12 |
|---|
| NOIISE | 2 | 2 | 3 | · | 7/12 |
|---|
| Optimize 360 | 2 | 1 | · | 3 | 6/12 |
|---|
| SEO.fr | 1 | 2 | 3 | · | 6/12 |
|---|
| Primelis | 1 | 2 | 2 | · | 5/12 |
|---|
| Uplix | 3 | · | 2 | · | 5/12 |
|---|
| CyberCité | 1 | · | 3 | · | 4/12 |
|---|
| Astrak | · | · | · | 3 | 3/12 |
|---|
| Peak Ace | · | · | 3 | · | 3/12 |
|---|
| Junto | · | 2 | 1 | · | 3/12 |
|---|
| Promoovoir | · | 1 | 2 | · | 3/12 |
|---|
| Let's Clic | · | 2 | 1 | · | 3/12 |
|---|
| Digimood | 1 | · | 1 | · | 2/12 |
|---|
| Gemeos | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
| Starboost | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
| SEO Monkey | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
Le chiffre indique dans combien de réponses de cette IA l'entreprise est citée (3 réponses par IA). Un point : non citée. Classement par nombre total de réponses, puis par place moyenne dans la réponse.
Citées dans une seule réponse : Apsodia, Arkée, Drift Digital, Resoneo, Search Foresight, SEO Hackers, SmartWeb Group, Spark, Twaino, Uncas/Uclic, Webconversion, YATEO.