Les entreprises citées
30 entreprises citées, une seule par les 4 IA.
| Entreprise | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | Total |
|---|
| NOIISE | 3 | 3 | 2 | 3 | 11/12 |
|---|
| Eskimoz | 3 | 3 | 2 | · | 8/12 |
|---|
| Webconversion | 1 | 3 | · | 3 | 7/12 |
|---|
| Empirik | 1 | 2 | 3 | · | 6/12 |
|---|
| Tactee | · | 3 | 2 | 1 | 6/12 |
|---|
| CyberCité | 2 | 1 | 2 | · | 5/12 |
|---|
| Doko | 2 | · | 2 | · | 4/12 |
|---|
| 410 Gone | 2 | 1 | · | · | 3/12 |
|---|
| Foxglove | · | 1 | 2 | · | 3/12 |
|---|
| GentleView | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
| Digital Cover | · | · | 2 | · | 2/12 |
|---|
| Href | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
Le chiffre indique dans combien de réponses de cette IA l'entreprise est citée (3 réponses par IA). Un point : non citée. Classement par nombre total de réponses, puis par place moyenne dans la réponse.
Citées dans une seule réponse : Astrak, Atelier Majelan, Axess, Capsule B, Cliken WEB, Cyloé, Dedi Agency, Kaïlimer, Kobalt, Metrixx, Net Strategy, Open Five, Pixalione, Semji, SODIGIX, WeDezign, YellowTie, Zesto.