Les entreprises citées
33 entreprises citées, aucune par les 4 IA.
| Entreprise | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | Total |
|---|
| Natural-net | 3 | 3 | 3 | · | 9/12 |
|---|
| Eskimoz | 2 | 3 | 3 | · | 8/12 |
|---|
| 209 Agency | 1 | 3 | 1 | · | 5/12 |
|---|
| Stratedge | 1 | 3 | 1 | · | 5/12 |
|---|
| Yumens | 3 | · | 1 | · | 4/12 |
|---|
| WeBurst | · | 3 | 1 | · | 4/12 |
|---|
| Ethiko | · | · | 3 | · | 3/12 |
|---|
| NOIISE | · | 2 | 1 | · | 3/12 |
|---|
| Deux.io | · | 1 | 1 | · | 2/12 |
|---|
| Ibdeo | · | · | 2 | · | 2/12 |
|---|
| Agence Thrive | · | 1 | 1 | · | 2/12 |
|---|
| Darwin | · | 1 | 1 | · | 2/12 |
|---|
| SEO Design | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
| Doparank | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
| YABAWT | · | 2 | · | · | 2/12 |
|---|
Le chiffre indique dans combien de réponses de cette IA l'entreprise est citée (3 réponses par IA). Un point : non citée. Classement par nombre total de réponses, puis par place moyenne dans la réponse.
Citées dans une seule réponse : Agence Onze, Agence Pierrot, Astrak, Atypicom, CyberCité, Definima, Editoile, Indixit, iProspect, Jalis, Kaizen Agency, Lead & Cie, Mr Digital, Optimize 360, Premiere.Page, Qlint, SEO Shake, Strato Rank.